曠遠(yuǎn)能源股份有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能
序號(hào) | 部門名稱 | 職能 | 聯(lián)系電話 |
1 | 安全管理部 | 負(fù)責(zé)公司日常安全生產(chǎn)管理工作 | / |
2 | 運(yùn)營管理中心 | 負(fù)責(zé)氣量調(diào)度等運(yùn)營監(jiān)督管理工作 | 0594-2789790 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部 | 負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核查工作 | 0594-2655138 |
4 | 審計(jì)部 | 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作 | 0594-2652202 |
5 | 信息部 | 負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè) | 0594-2891111 |
6 | 采購部 | 負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)采購及相關(guān)工作 | / |
7 | 預(yù)決算部 | 負(fù)責(zé)公司預(yù)決算審核管理工作 | 0594-2251026 |
8 | 人力資源部 | 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作 | 0594-2652202 |
9 | 能源總裁辦 | 負(fù)責(zé)行政管理,后勤保障、品牌宣傳工作及年度預(yù)算指標(biāo)進(jìn)展情況落實(shí) | 0594-2773159 |
10 | 市場部 | 負(fù)責(zé)莆田區(qū)域等市場開發(fā)工作 | 0594-2650111 |
11 | 客戶服務(wù)部 | 負(fù)責(zé)莆田區(qū)域燃?xì)庥脩舭矙z、抄表、室內(nèi)搶險(xiǎn)維修、室內(nèi)個(gè)性化改裝工作、自有品牌和配套燃?xì)饩咪N售、24小時(shí)服務(wù)熱線、受理用戶投訴工作 | 968188 |
12 | 管網(wǎng)部 | 負(fù)責(zé)管網(wǎng)巡檢維護(hù)、管網(wǎng)搶險(xiǎn)、施工監(jiān)護(hù)工作 | 0594-2652111 |
13 | 場站運(yùn)行部 | 負(fù)責(zé)公司場站安全運(yùn)行,保障供氣安全 | 0594-2769291 |
14 | 設(shè)備管理部 | 負(fù)責(zé)公司場站及管網(wǎng)設(shè)備設(shè)施日常巡檢維護(hù)工作 | / |
15 | 工程管理部 | 負(fù)責(zé)工程建設(shè)的管理工作 | 0594-2729806 |
16 | LNG銷售部 | 負(fù)責(zé)莆田涵西加氣站車用氣瓶充裝 | 968188(19859390224負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式) |
17 | 曠遠(yuǎn)能源股份有限公司秀嶼分公司 | 負(fù)責(zé)秀嶼區(qū)域的燃?xì)膺\(yùn)營 | 0594-2788538 |
18 | 曠遠(yuǎn)能源股份有限公司涵江分公司 | 負(fù)責(zé)涵江區(qū)域的燃?xì)膺\(yùn)營 | 0594-2788538 |
19 | 曠遠(yuǎn)能源股份有限公司仙游分公司 | 負(fù)責(zé)仙游區(qū)域的燃?xì)膺\(yùn)營 | 投訴熱線:0594-8586191(綜合部)服務(wù)熱線電話:0594-8290606/8062336(營業(yè)廳) |
20 | 上杭曠遠(yuǎn)能源有 | 負(fù)責(zé)龍巖市上杭縣的燃?xì)膺\(yùn)營 | 投訴熱線電話:0597- |
21 | 南豐曠遠(yuǎn)能源有 | 負(fù)責(zé)江西撫州市南豐縣的燃?xì)膺\(yùn)營 | 0794-7965888 |
22 | 莆田盛錦工程技術(shù)服 | 負(fù)責(zé)燃?xì)夤こ添?xiàng)目勘察及有關(guān)燃?xì)饧夹g(shù)服務(wù)等工作 | / |
23 | 福建泰喆有限公司 | 負(fù)責(zé)公司自有燃?xì)饩咂放飘a(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 | 0594-2651555 |
24 | 福建曠盈鑫市政工程 | 負(fù)責(zé)莆田、仙游區(qū)域工程施工建設(shè)工作 | 0594-2865098 |
25 | 工會(huì)辦公室 | 負(fù)責(zé)公司思想政治、精神文明建設(shè)、員工權(quán)益等工作 | 0594-2891111 |
2026年4月

立即掃一掃